세트 장비
세트 부위와 세트 효과, 그리고 세트를 입은 상태에서 의복·모자를 함께 입으면 붙는 추가 효과예요.
도깨비 세트
청익 세트
화염 세트
기사 세트
흑룡 세트
부위 7개, 모두 입으면 모든 기술 +5, 공격력 9%, 방어력 9%, 체력 10%, 마법력 10%, 명중률 10%, 크리티컬확률 8%, 피해 저항 5%
불멸 세트
부위 7개, 모두 입으면 모든 기술 +6, 공격력 11%, 방어력 11%, 체력 12%, 마법력 12%, 명중률 12%, 크리티컬확률 10%, 피해 저항 7%
이 세트를 입고 함께 입으면 (3가지 조합)
모든 기술 +2, 공격력 4%, 방어력 4%, 체력 3%, 마법력 3%, 명중률 3%, 크리티컬확률 2%, 피해 저항 1%
모든 기술 +4, 공격력 4%, 방어력 4%, 체력 20%, 마법력 20%, 명중률 4%, 크리티컬확률 4%
모든 기술 +4, 공격력 4%, 방어력 4%, 체력 20%, 마법력 20%, 명중률 4%, 크리티컬확률 4%
해군장교 세트
부위 3개, 모두 입으면 모든 기술 +6, 공격력 11%, 방어력 11%, 체력 12%, 마법력 12%, 명중률 12%, 크리티컬확률 10%, 피해 저항 7%
푸르미르 세트
부위 14개, 모두 입으면 모든 기술 +8, 공격력 13%, 방어력 13%, 명중률 14%, 크리티컬확률 12%
제련 평작 방어력 표 (갑옷·투구·요대·신발 4부위 합, 밀어넣기 17~23%)
| 갑·투·요·신 | 평작 방어력 |
|---|---|
| 고고고고 | 5,464 ~ 5,563 |
| 호호고고 | 6,043 ~ 6,142 |
| 호호고호 | 6,233 ~ 6,331 |
| 호호호호 | 6,412 ~ 6,511 |
| 명명고고 | 6,201 ~ 6,299 |
| 명명고호 | 6,390 ~ 6,489 |
| 명명호호 | 6,570 ~ 6,668 |
| 명명명명 | 6,670 ~ 6,769 |
| 신신고고 | 6,358 ~ 6,457 |
| 신신고호 | 6,548 ~ 6,647 |
| 신신호호 | 6,727 ~ 6,826 |
| 신신명명 | 6,828 ~ 6,927 |
| 신신신신 | 6,929 ~ 7,028 |
기본 방어력 푸르미르갑옷 638 · 푸르미르투구 414 · 푸르미르요대 326 · 푸르미르신발 345. 다른 조합은 제련 평작 계산기에서 볼 수 있어요.
이 세트를 입고 함께 입으면 (12가지 조합)
모든 기술 +2, 공격력 3%, 방어력 3%, 체력 17%, 마법력 17%, 명중률 2%, 크리티컬확률 2%
모든 기술 +4, 공격력 4%, 방어력 3%, 체력 20%, 마법력 20%, 명중률 3%, 크리티컬확률 5%
모든 기술 +4, 공격력 5%, 방어력 2%, 체력 20%, 마법력 20%, 명중률 5%, 크리티컬확률 3%
모든 기술 +4, 공격력 5%, 방어력 2%, 체력 20%, 마법력 20%, 명중률 5%, 크리티컬확률 3%
모든 기술 +4, 공격력 5%, 방어력 2%, 체력 20%, 마법력 20%, 명중률 5%, 크리티컬확률 3%
모든 기술 +4, 공격력 5%, 방어력 2%, 체력 20%, 마법력 20%, 명중률 5%, 크리티컬확률 3%
모든 기술 +4, 공격력 4%, 방어력 4%, 체력 20%, 마법력 20%, 명중률 4%, 크리티컬확률 4%
모든 기술 +4, 공격력 4%, 방어력 4%, 체력 20%, 마법력 20%, 명중률 4%, 크리티컬확률 4%
모든 기술 +6, 공격력 6%, 방어력 4%, 체력 25%, 마법력 25%, 명중률 6%, 크리티컬확률 6%
모든 기술 +6, 공격력 6%, 방어력 4%, 체력 25%, 마법력 25%, 명중률 6%, 크리티컬확률 6%
모든 기술 +6, 공격력 6%, 방어력 4%, 체력 25%, 마법력 25%, 명중률 6%, 크리티컬확률 6%
모든 기술 +1, 공격력 2%, 방어력 2%
겨울여왕 세트
부위 5개, 모두 입으면 모든 기술 +7, 공격력 13%, 방어력 13%, 체력 13%, 마법력 13%, 명중률 13%, 크리티컬확률 12%, 피해 저항 8%
을지문덕 세트
부위 7개, 모두 입으면 모든 기술 +10, 공격력 15%, 방어력 15%, 명중률 16%, 크리티컬확률 15%
제련 평작 방어력 표 (갑옷·투구·요대·신발 4부위 합, 밀어넣기 17~23%)
| 갑·투·요·신 | 평작 방어력 |
|---|---|
| 고고고고 | 6,749 ~ 6,871 |
| 호호고고 | 7,498 ~ 7,620 |
| 호호고호 | 7,700 ~ 7,822 |
| 호호호호 | 7,919 ~ 8,041 |
| 명명고고 | 7,702 ~ 7,824 |
| 명명고호 | 7,904 ~ 8,026 |
| 명명호호 | 8,123 ~ 8,245 |
| 명명명명 | 8,238 ~ 8,360 |
| 신신고고 | 7,906 ~ 8,028 |
| 신신고호 | 8,108 ~ 8,230 |
| 신신호호 | 8,328 ~ 8,450 |
| 신신명명 | 8,443 ~ 8,564 |
| 신신신신 | 8,557 ~ 8,679 |
기본 방어력 을지문덕갑옷 859 · 을지문덕투구 503 · 을지문덕요대 399 · 을지문덕신발 367. 다른 조합은 제련 평작 계산기에서 볼 수 있어요.
이 세트를 입고 함께 입으면 (10가지 조합)
모든 기술 +3, 공격력 4%, 방어력 4%, 체력 25%, 마법력 25%, 명중률 5%, 크리티컬확률 5%
모든 기술 +5, 공격력 5%, 방어력 5%, 체력 25%, 마법력 25%, 명중률 5%, 크리티컬확률 5%
모든 기술 +4, 공격력 4%, 방어력 3%, 체력 20%, 마법력 20%, 명중률 3%, 크리티컬확률 5%
모든 기술 +4, 공격력 5%, 방어력 2%, 체력 20%, 마법력 20%, 명중률 5%, 크리티컬확률 3%
모든 기술 +4, 공격력 5%, 방어력 2%, 체력 20%, 마법력 20%, 명중률 5%, 크리티컬확률 3%
모든 기술 +4, 공격력 5%, 방어력 2%, 체력 20%, 마법력 20%, 명중률 5%, 크리티컬확률 3%
모든 기술 +4, 공격력 5%, 방어력 2%, 체력 20%, 마법력 20%, 명중률 5%, 크리티컬확률 3%
모든 기술 +4, 공격력 4%, 방어력 4%, 체력 20%, 마법력 20%, 명중률 4%, 크리티컬확률 4%
모든 기술 +4, 공격력 4%, 방어력 4%, 체력 20%, 마법력 20%, 명중률 4%, 크리티컬확률 4%
모든 기술 +2, 공격력 3%, 방어력 3%
파수꾼 세트
제련 평작 방어력 표 (갑옷·투구·요대·신발 4부위 합, 밀어넣기 17~23%)
| 갑·투·요·신 | 평작 방어력 |
|---|---|
| 고고고고 | 8,103 ~ 8,249 |
| 호호고고 | 8,988 ~ 9,134 |
| 호호고호 | 9,239 ~ 9,386 |
| 호호호호 | 9,508 ~ 9,654 |
| 명명고고 | 9,229 ~ 9,376 |
| 명명고호 | 9,480 ~ 9,627 |
| 명명호호 | 9,749 ~ 9,896 |
| 명명명명 | 9,891 ~ 10,038 |
| 신신고고 | 9,470 ~ 9,617 |
| 신신고호 | 9,722 ~ 9,868 |
| 신신호호 | 9,991 ~ 10,137 |
| 신신명명 | 10,133 ~ 10,279 |
| 신신신신 | 10,275 ~ 10,421 |
기본 방어력 파수꾼갑옷 998 · 파수꾼투구 611 · 파수꾼요대 489 · 파수꾼신발 457. 다른 조합은 제련 평작 계산기에서 볼 수 있어요.
이 세트를 입고 함께 입으면 (10가지 조합)
모든 기술 +6, 공격력 6%, 방어력 6%, 체력 25%, 마법력 25%, 명중률 6%, 크리티컬확률 6%
모든 기술 +4, 공격력 4%, 방어력 3%, 체력 20%, 마법력 20%, 명중률 3%, 크리티컬확률 5%
모든 기술 +4, 공격력 5%, 방어력 2%, 체력 20%, 마법력 20%, 명중률 5%, 크리티컬확률 3%
모든 기술 +4, 공격력 5%, 방어력 2%, 체력 20%, 마법력 20%, 명중률 5%, 크리티컬확률 3%
모든 기술 +4, 공격력 5%, 방어력 2%, 체력 20%, 마법력 20%, 명중률 5%, 크리티컬확률 3%
모든 기술 +4, 공격력 5%, 방어력 2%, 체력 20%, 마법력 20%, 명중률 5%, 크리티컬확률 3%
모든 기술 +4, 공격력 4%, 방어력 4%, 체력 20%, 마법력 20%, 명중률 4%, 크리티컬확률 4%
모든 기술 +4, 공격력 4%, 방어력 4%, 체력 20%, 마법력 20%, 명중률 4%, 크리티컬확률 4%
모든 기술 +5, 공격력 5%, 방어력 2%, 체력 17%, 마법력 17%, 명중률 5%, 크리티컬확률 5%, 피해 저항 3%
모든 기술 +3, 공격력 4%, 방어력 4%
루돌프 세트
부위 3개, 모두 입으면 모든 기술 +9, 공격력 15%, 방어력 15%, 체력 15%, 마법력 15%, 명중률 15%, 크리티컬확률 15%, 피해 저항 10%
수호자 세트
부위 14개, 모두 입으면 모든 기술 +12, 공격력 20%, 방어력 20%, 명중률 20%, 크리티컬확률 20%
제련 평작 방어력 표 (갑옷·투구·요대·신발 4부위 합, 밀어넣기 17~23%)
| 갑·투·요·신 | 평작 방어력 |
|---|---|
| 고고고고 | 8,911 ~ 9,073 |
| 호호고고 | 9,871 ~ 10,032 |
| 호호고호 | 10,159 ~ 10,320 |
| 호호호호 | 10,457 ~ 10,618 |
| 명명고고 | 10,133 ~ 10,294 |
| 명명고호 | 10,421 ~ 10,582 |
| 명명호호 | 10,719 ~ 10,880 |
| 명명명명 | 10,878 ~ 11,040 |
| 신신고고 | 10,395 ~ 10,556 |
| 신신고호 | 10,682 ~ 10,843 |
| 신신호호 | 10,980 ~ 11,142 |
| 신신명명 | 11,140 ~ 11,301 |
| 신신신신 | 11,300 ~ 11,461 |
기본 방어력 수호자갑옷 1070 · 수호자투구 675 · 수호자요대 542 · 수호자신발 523. 다른 조합은 제련 평작 계산기에서 볼 수 있어요.
이 세트를 입고 함께 입으면 (13가지 조합)
모든 기술 +5, 공격력 5%, 방어력 5%, 체력 25%, 마법력 25%, 명중률 5%, 크리티컬확률 5%
모든 기술 +4, 공격력 4%, 방어력 3%, 체력 20%, 마법력 20%, 명중률 3%, 크리티컬확률 5%
모든 기술 +4, 공격력 4%, 방어력 4%, 체력 20%, 마법력 20%, 명중률 4%, 크리티컬확률 4%
모든 기술 +4, 공격력 4%, 방어력 4%, 체력 20%, 마법력 20%, 명중률 4%, 크리티컬확률 4%
모든 기술 +5, 공격력 5%, 방어력 2%, 체력 17%, 마법력 17%, 명중률 5%, 크리티컬확률 5%, 피해 저항 3%
모든 기술 +6, 공격력 6%, 방어력 3%, 체력 25%, 마법력 25%, 명중률 6%, 크리티컬확률 6%, 피해 저항 4%
모든 기술 +6, 공격력 6%, 방어력 3%, 체력 25%, 마법력 25%, 명중률 6%, 크리티컬확률 6%, 피해 저항 4%
모든 기술 +5, 공격력 5%, 방어력 5%, 체력 25%, 마법력 25%, 명중률 5%, 크리티컬확률 5%
모든 기술 +8, 공격력 8%, 방어력 8%, 체력 30%, 마법력 30%, 명중률 8%, 크리티컬확률 8%
모든 기술 +6, 공격력 6%, 방어력 4%, 체력 25%, 마법력 25%, 명중률 6%, 크리티컬확률 6%
모든 기술 +6, 공격력 6%, 방어력 4%, 체력 25%, 마법력 25%, 명중률 6%, 크리티컬확률 6%
모든 기술 +6, 공격력 6%, 방어력 4%, 체력 25%, 마법력 25%, 명중률 6%, 크리티컬확률 6%
모든 기술 +4, 공격력 5%, 방어력 5%
마법사 세트
제련 평작 방어력 표 (갑옷·투구·요대·신발 4부위 합, 밀어넣기 17~23%)
| 갑·투·요·신 | 평작 방어력 |
|---|---|
| 고고고고 | 8,306 ~ 8,456 |
| 호호고고 | 9,213 ~ 9,363 |
| 호호고호 | 9,471 ~ 9,621 |
| 호호호호 | 9,746 ~ 9,896 |
| 명명고고 | 9,460 ~ 9,610 |
| 명명고호 | 9,718 ~ 9,868 |
| 명명호호 | 9,994 ~ 10,144 |
| 명명명명 | 10,139 ~ 10,289 |
| 신신고고 | 9,707 ~ 9,857 |
| 신신고호 | 9,965 ~ 10,115 |
| 신신호호 | 10,241 ~ 10,391 |
| 신신명명 | 10,386 ~ 10,536 |
| 신신신신 | 10,532 ~ 10,682 |
기본 방어력 마법사갑옷 1026 · 마법사투구 623 · 마법사요대 501 · 마법사신발 469. 다른 조합은 제련 평작 계산기에서 볼 수 있어요.
이 세트를 입고 함께 입으면 (8가지 조합)
모든 기술 +6, 공격력 5%, 체력 15%, 마법력 30%, 명중률 5%, 크리티컬확률 5%
모든 기술 +4, 공격력 5%, 방어력 2%, 체력 20%, 마법력 20%, 명중률 5%, 크리티컬확률 3%
모든 기술 +4, 공격력 5%, 방어력 2%, 체력 20%, 마법력 20%, 명중률 5%, 크리티컬확률 3%
모든 기술 +4, 공격력 5%, 방어력 2%, 체력 20%, 마법력 20%, 명중률 5%, 크리티컬확률 3%
모든 기술 +4, 공격력 5%, 방어력 2%, 체력 20%, 마법력 20%, 명중률 5%, 크리티컬확률 3%
모든 기술 +4, 공격력 4%, 방어력 4%, 체력 20%, 마법력 20%, 명중률 4%, 크리티컬확률 4%
모든 기술 +4, 공격력 4%, 방어력 4%, 체력 20%, 마법력 20%, 명중률 4%, 크리티컬확률 4%
모든 기술 +4, 공격력 5%, 방어력 5%
해왕 세트
제련 평작 방어력 표 (갑옷·투구·요대·신발 4부위 합, 밀어넣기 17~23%)
| 갑·투·요·신 | 평작 방어력 |
|---|---|
| 고고고고 | 9,641 ~ 9,815 |
| 호호고고 | 10,669 ~ 10,844 |
| 호호고호 | 10,986 ~ 11,160 |
| 호호호호 | 11,313 ~ 11,487 |
| 명명고고 | 10,950 ~ 11,124 |
| 명명고호 | 11,266 ~ 11,440 |
| 명명호호 | 11,593 ~ 11,768 |
| 명명명명 | 11,769 ~ 11,943 |
| 신신고고 | 11,230 ~ 11,405 |
| 신신고호 | 11,547 ~ 11,721 |
| 신신호호 | 11,874 ~ 12,048 |
| 신신명명 | 12,049 ~ 12,224 |
| 신신신신 | 12,225 ~ 12,399 |
기본 방어력 해왕갑옷 1130 · 해왕투구 740 · 해왕요대 595 · 해왕신발 575. 다른 조합은 제련 평작 계산기에서 볼 수 있어요.
이 세트를 입고 함께 입으면 (12가지 조합)
모든 기술 +7, 공격력 6%, 방어력 8%, 체력 35%, 마법력 20%, 명중률 6%, 크리티컬확률 6%
모든 기술 +6, 공격력 6%, 방어력 3%, 체력 25%, 마법력 25%, 명중률 6%, 크리티컬확률 6%, 피해 저항 4%
모든 기술 +6, 공격력 6%, 방어력 3%, 체력 25%, 마법력 25%, 명중률 6%, 크리티컬확률 6%, 피해 저항 4%
모든 기술 +8, 공격력 8%, 방어력 8%, 체력 30%, 마법력 30%, 명중률 8%, 크리티컬확률 8%
모든 기술 +8, 공격력 8%, 방어력 8%, 체력 30%, 마법력 30%, 명중률 8%, 크리티컬확률 8%
모든 기술 +6, 공격력 6%, 방어력 4%, 체력 25%, 마법력 25%, 명중률 6%, 크리티컬확률 6%
모든 기술 +6, 공격력 6%, 방어력 4%, 체력 25%, 마법력 25%, 명중률 6%, 크리티컬확률 6%
모든 기술 +6, 공격력 6%, 방어력 4%, 체력 25%, 마법력 25%, 명중률 6%, 크리티컬확률 6%
모든 기술 +8, 공격력 9%, 방어력 8%, 체력 35%, 마법력 35%, 명중률 8%, 크리티컬확률 8%
모든 기술 +8, 공격력 9%, 방어력 8%, 체력 35%, 마법력 35%, 명중률 8%, 크리티컬확률 8%
모든 기술 +8, 공격력 9%, 방어력 8%, 체력 35%, 마법력 35%, 명중률 8%, 크리티컬확률 8%
모든 기술 +5, 공격력 6%, 방어력 6%
청해 세트
제련 평작 방어력 표 (갑옷·투구·요대·신발 4부위 합, 밀어넣기 17~23%)
| 갑·투·요·신 | 평작 방어력 |
|---|---|
| 고고고고 | 8,991 ~ 9,153 |
| 호호고고 | 9,945 ~ 10,107 |
| 호호고호 | 10,248 ~ 10,410 |
| 호호호호 | 10,550 ~ 10,712 |
| 명명고고 | 10,205 ~ 10,368 |
| 명명고호 | 10,508 ~ 10,670 |
| 명명호호 | 10,810 ~ 10,973 |
| 명명명명 | 10,975 ~ 11,138 |
| 신신고고 | 10,466 ~ 10,628 |
| 신신고호 | 10,768 ~ 10,930 |
| 신신호호 | 11,071 ~ 11,233 |
| 신신명명 | 11,236 ~ 11,398 |
| 신신신신 | 11,401 ~ 11,563 |
기본 방어력 청해갑옷 1050 · 청해투구 685 · 청해요대 550 · 청해신발 550. 다른 조합은 제련 평작 계산기에서 볼 수 있어요.
이 세트를 입고 함께 입으면 (7가지 조합)
모든 기술 +7, 공격력 7%, 체력 25%, 마법력 35%, 명중률 7%, 크리티컬확률 7%
모든 기술 +8, 공격력 8%, 방어력 8%, 체력 30%, 마법력 30%, 명중률 8%, 크리티컬확률 8%
모든 기술 +8, 공격력 8%, 방어력 8%, 체력 30%, 마법력 30%, 명중률 8%, 크리티컬확률 8%
모든 기술 +8, 공격력 9%, 방어력 8%, 체력 35%, 마법력 35%, 명중률 8%, 크리티컬확률 8%
모든 기술 +8, 공격력 9%, 방어력 8%, 체력 35%, 마법력 35%, 명중률 8%, 크리티컬확률 8%
모든 기술 +8, 공격력 9%, 방어력 8%, 체력 35%, 마법력 35%, 명중률 8%, 크리티컬확률 8%
모든 기술 +5, 공격력 6%, 방어력 6%
할로윈 세트
경계 세트
제련 평작 방어력 표 (갑옷·투구·요대·신발 4부위 합, 밀어넣기 17~23%)
| 갑·투·요·신 | 평작 방어력 |
|---|---|
| 고고고고 | 10,484 ~ 10,674 |
| 호호고고 | 11,603 ~ 11,792 |
| 호호고호 | 11,948 ~ 12,137 |
| 호호호호 | 12,303 ~ 12,492 |
| 명명고고 | 11,908 ~ 12,097 |
| 명명고호 | 12,253 ~ 12,442 |
| 명명호호 | 12,608 ~ 12,797 |
| 명명명명 | 12,799 ~ 12,988 |
| 신신고고 | 12,213 ~ 12,402 |
| 신신고호 | 12,558 ~ 12,747 |
| 신신호호 | 12,913 ~ 13,102 |
| 신신명명 | 13,104 ~ 13,293 |
| 신신신신 | 13,295 ~ 13,484 |
기본 방어력 경계갑옷 1220 · 경계투구 813 · 경계요대 645 · 경계신발 628. 다른 조합은 제련 평작 계산기에서 볼 수 있어요.
이 세트를 입고 함께 입으면 (10가지 조합)
모든 기술 +8, 공격력 7%, 방어력 10%, 체력 40%, 마법력 25%, 명중률 7%, 크리티컬확률 7%
모든 기술 +8, 공격력 9%, 방어력 8%, 체력 35%, 마법력 35%, 명중률 8%, 크리티컬확률 8%
모든 기술 +8, 공격력 8%, 방어력 8%, 체력 30%, 마법력 30%, 명중률 8%, 크리티컬확률 8%
모든 기술 +8, 공격력 9%, 방어력 8%, 체력 35%, 마법력 35%, 명중률 8%, 크리티컬확률 8%
모든 기술 +8, 공격력 9%, 방어력 8%, 체력 35%, 마법력 35%, 명중률 8%, 크리티컬확률 8%
모든 기술 +8, 공격력 9%, 방어력 8%, 체력 35%, 마법력 35%, 명중률 8%, 크리티컬확률 8%
모든 기술 +9, 공격력 10%, 방어력 10%, 체력 35%, 마법력 35%, 명중률 9%, 크리티컬확률 9%
모든 기술 +9, 공격력 10%, 방어력 10%, 체력 35%, 마법력 35%, 명중률 9%, 크리티컬확률 9%
모든 기술 +9, 공격력 10%, 방어력 10%, 체력 35%, 마법력 35%, 명중률 9%, 크리티컬확률 9%
모든 기술 +6, 공격력 7%, 방어력 7%
차원 세트
제련 평작 방어력 표 (갑옷·투구·요대·신발 4부위 합, 밀어넣기 17~23%)
| 갑·투·요·신 | 평작 방어력 |
|---|---|
| 고고고고 | 9,818 ~ 9,996 |
| 호호고고 | 10,856 ~ 11,033 |
| 호호고호 | 11,189 ~ 11,366 |
| 호호호호 | 11,521 ~ 11,699 |
| 명명고고 | 11,139 ~ 11,316 |
| 명명고호 | 11,471 ~ 11,649 |
| 명명호호 | 11,804 ~ 11,982 |
| 명명명명 | 11,986 ~ 12,163 |
| 신신고고 | 11,422 ~ 11,599 |
| 신신고호 | 11,754 ~ 11,932 |
| 신신호호 | 12,087 ~ 12,265 |
| 신신명명 | 12,269 ~ 12,446 |
| 신신신신 | 12,450 ~ 12,628 |
기본 방어력 차원갑옷 1133 · 차원투구 753 · 차원요대 605 · 차원신발 605. 다른 조합은 제련 평작 계산기에서 볼 수 있어요.
이 세트를 입고 함께 입으면 (9가지 조합)
모든 기술 +8, 공격력 8%, 체력 30%, 마법력 40%, 명중률 8%, 크리티컬확률 8%
모든 기술 +8, 공격력 9%, 방어력 8%, 체력 35%, 마법력 35%, 명중률 8%, 크리티컬확률 8%
모든 기술 +8, 공격력 9%, 방어력 8%, 체력 35%, 마법력 35%, 명중률 8%, 크리티컬확률 8%
모든 기술 +8, 공격력 9%, 방어력 8%, 체력 35%, 마법력 35%, 명중률 8%, 크리티컬확률 8%
모든 기술 +8, 공격력 9%, 방어력 8%, 체력 35%, 마법력 35%, 명중률 8%, 크리티컬확률 8%
모든 기술 +9, 공격력 10%, 방어력 10%, 체력 35%, 마법력 35%, 명중률 9%, 크리티컬확률 9%
모든 기술 +9, 공격력 10%, 방어력 10%, 체력 35%, 마법력 35%, 명중률 9%, 크리티컬확률 9%
모든 기술 +9, 공격력 10%, 방어력 10%, 체력 35%, 마법력 35%, 명중률 9%, 크리티컬확률 9%
모든 기술 +6, 공격력 7%, 방어력 7%
페어리수영복 세트
부위 9개, 모두 입으면 모든 기술 +9, 공격력 15%, 방어력 15%, 체력 15%, 마법력 15%, 명중률 15%, 크리티컬확률 15%, 피해 저항 10%
워터밤수영복 세트
부위 9개, 모두 입으면 모든 기술 +9, 공격력 15%, 방어력 15%, 체력 15%, 마법력 15%, 명중률 15%, 크리티컬확률 15%, 피해 저항 10%
겨울제복 세트
부위 3개, 모두 입으면 모든 기술 +9, 공격력 15%, 방어력 15%, 체력 15%, 마법력 15%, 명중률 15%, 크리티컬확률 15%, 피해 저항 10%
천무 세트
부위 9개, 모두 입으면 모든 기술 +10, 공격력 16%, 마법 공격력 16%, 방어력 16%, 체력 16%, 마법력 16%, 명중률 16%, 크리티컬확률 16%, 피해 저항 10%
시공 세트
부위 7개, 모두 입으면 모든 기술 +15, 공격력 26%, 마법 공격력 24%, 방어력 26%, 명중률 26%, 크리티컬확률 26%
이 세트를 입고 함께 입으면 (10가지 조합)
모든 기술 +9, 공격력 13%, 방어력 13%, 체력 38%, 마법력 38%, 명중률 9%, 크리티컬확률 9%
모든 기술 +9, 공격력 13%, 방어력 13%, 체력 38%, 마법력 38%, 명중률 9%, 크리티컬확률 9%
모든 기술 +9, 공격력 13%, 방어력 13%, 체력 38%, 마법력 38%, 명중률 9%, 크리티컬확률 9%
모든 기술 +9, 공격력 13%, 방어력 13%, 체력 38%, 마법력 38%, 명중률 9%, 크리티컬확률 9%
모든 기술 +9, 공격력 10%, 방어력 10%, 체력 35%, 마법력 35%, 명중률 9%, 크리티컬확률 9%
모든 기술 +9, 공격력 10%, 방어력 10%, 체력 35%, 마법력 35%, 명중률 9%, 크리티컬확률 9%
모든 기술 +9, 공격력 10%, 방어력 10%, 체력 35%, 마법력 35%, 명중률 9%, 크리티컬확률 9%
모든 기술 +6, 방어력 10%, 체력 5%, 마법력 5%, 행운 +20
모든 기술 +6, 공격력 10%, 체력 5%, 마법력 5%, 행운 +20
모든 기술 +8, 공격력 5%, 방어력 5%, 행운 +50, 손재주 5%